Beschrijving
Specificaties
Kenmerkende waardes
Ampèrage | 80 |
B+ | M6 |
Bevestigingsgaten | 3 |
Pulley (mm) | 65.1 |
Ribben | 5 |
Stand (°) | 0 |
Volt | 12 |
Vrijlooppoelie | No |
Specificaties
Geschikt voor
Merk Model Motortype Bouwjaar van – tot
Honda | Airwave | 1.5 | 06/04 | / |
Honda | Civic VII | 1.4 | 01/06 | / |
Honda | Fit | 1.3 | 05/03 | / |
Honda | Jazz III | 1.2i | 03/02 | / |
Honda | Jazz III | 1.4i | 03/02 | / |
Overige origineel nummers
0986080570 | Bosch ruil | |
0986UR0403 | Bosch ruil | |
11177 | EAI | |
11177 | Lester | |
112616 | FARC | |
114841 | Cargo | |
12060884 | EuroTec | |
125530080 | PSH | |
222149802 | DRI | |
284888 | Elstock | |
31100PWA004 | Honda | |
31100PWKQ01 | Honda | |
31100RSH004 | Honda | |
440506 | Valeo | |
57180 | EAI | |
6330SP | Spidan | |
8EL738211181 | Hella | |
9090517F | Friesen | |
9380 | CEVAM | |
A003TB1391 | Mitsubishi | |
A005TB0091 | Mitsubishi | |
A005TB1391 | Mitsubishi | |
A005TB1391ZD | Mitsubishi | |
A3TB1391 | Mitsubishi | |
A5TB0091 | Mitsubishi | |
A5TB1391 | Mitsubishi | |
A5TB1391SEL | +line | |
AHA426 | ATK | |
AHGA56 | Honda | |
AHGA69 | Honda | |
AL1304X | Bosch (USA) | |
ALT5145sa | Electrolog | |
DRA0143 | Remy | |
HJA1897IR | HC | |
J5114036 | Nipparts | |
JA1897IR | HC | |
L80590 | ATL | |
LRA02544 | Lucas | |
LRA2544 | Lucas | |
SP6330 | Spidan | |
TRA295 | TWA | |
WSD24403MC | Stabeco |
Extra informatie
Gewicht | 10 kg |
---|---|
Amperage | 80 |
Bevestigingsgaten | 3 |
Poelie | 65.1 |
Ribben | 5 |
Voltage | 12 |
Vrijlooppoelie | Nee |
Toepassing | Honda |